WK 2022 stand
De WK 2022 stand is de ranglijst van de landen in de acht groepen van het Wereldkampioenschap. De stand bepaalt welke landen doorstromen naar de knock-out fase van het toernooi.
De stand van het WK 2022 wordt na elke wedstrijd direct bijgewerkt. De eerste twee landen uit elke groep gaan door naar de achtste finales.
Bij een gelijke stand in de poule gelden regels om te bepalen wie hoger eindigt.
WK 2022 stand
Hieronder staat de WK 2022 stand:
Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | -1 | 7 |
Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | -4 | 6 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | -3 | 4 |
Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | +1 | -7 | 0 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | -2 | 7 |
Verenigde Staten | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | -1 | 5 |
Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | +4 | -7 | 3 |
Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | +1 | -6 | 1 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | -2 | 6 |
Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | -2 | 4 |
Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | -3 | 4 |
Saudi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | -5 | 3 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | -3 | 6 |
Australië | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | -4 | 6 |
Tunesië | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | -1 | 4 |
Denemarken | 3 | 0 | 1 | 2 | +1 | -3 | 1 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | -3 | 6 |
Spanje | 3 | 1 | 1 | 1 | +9 | -3 | 4 |
Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | -5 | 4 |
Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | -11 | 3 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | -1 | 7 |
Kroatië | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | -1 | 5 |
België | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | -2 | 4 |
Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | +2 | -7 | 0 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazilië | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | -1 | 6 |
Zwitserland | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | -3 | 6 |
Kameroen | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | -4 | 4 |
Servië | 3 | 0 | 1 | 2 | +5 | -8 | 1 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | -4 | 6 |
Zuid-Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | -4 | 4 |
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | -2 | 4 |
Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | +5 | -7 | 3 |
Legenda
Wat betekenen: G W G V DV DT P?
Afkorting | Betekenis |
---|---|
G | Gespeeld |
W | Winst |
G | Gelijk |
V | Verlies |
DV | Doelpunten voor |
DT | Doelpunten tegen |
P | Punten |
Groepswinnaars van het WK 2022
De groepswinnaars van het WK 2022 zijn de teams die in hun poule het hoogste eindigen. Teams die na drie wedstrijden op de eerste plaats in de groep staan, zijn de groepswinnaars.
Groepswinnaars hebben het voordeel dat ze in de achtste finale tegen een team spelen dat tweede is geworden in een andere poule. Op papier betekent het dat een groepswinnaar een zwakkere tegenstander treft.
Wie worden de groepswinnaars van de groepen A t/m H? De bookmakers hebben al een voorspelling gedaan, zodat jij kan wedden op de groepswinnaars van het WK 2022.
Deel 'WK 2022: Stand van 8 groepen op het WK 2022'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De WK 2022 stand van de 8 groepen op het Wereld Kampioenschap in Qatar. De stand bepaald welke landen doorstromen naar de knock-out fase van het toernooi.
Over de auteur van 'WK 2022: Stand van 8 groepen op het WK 2022'
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.