Lijst met details van alle spelers op het WK 2022
Op deze pagina staat een lijst met details van alle spelers op het WK 2022. De lijst bevat het rugnummer, positie, voornaam, achternaam, club, geboortedatum en lengte van elke speler.
Totaal zijn er 831 spelers geselecteerd voor het WK voetbal. Elk team heeft 26 voetballers meegebracht, behalve Iran. Dat land denkt aan 25 spelers voldoende te hebben.
De gemiddelde leeftijd van alle spelers is 27,5 jaar. De gemiddelde lengte van alle spelers op het WK is 182cm.
Wat betreft de positie op het veld geldt de volgende verdeling:
- Keepers: 99
- Verdedigers: 271
- Middenvelders: 272
- Aanvallers: 189
Bekijk ook:
- Alle selecties van het WK 2022
- Alle shirts van het WK 2022
- Lijst met details van alle spelers op het WK 2022
- Gemiddelde leeftijd en lengte van de spelers op het WK
- Aantal spelers per club op het Wereldkampioenschap voetbal
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenLijst met alle spelers van Argentinië op het WK 2022
Dit is de lijst met alle spelers van Argentinië op het WK 2022:
# | Positie | Voornaam | Achternaam | Club | Datum | Lengte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keeper | Franco | Armani | CA River Plate (ARG) | 16-10-1986 | 189 |
2 | Verdediger | Juan Marcos | Foyth | Villarreal CF (ESP) | 12-01-1998 | 188 |
3 | Verdediger | Nicolás Alejandro | Tagliafico | Olympique Lyon (FRA) | 31-08-1992 | 172 |
4 | Verdediger | Gonzalo Ariel | Montiel | Sevilla FC (ESP) | 01-01-1997 | 175 |
5 | Middenvelder | Leandro Daniel | Paredes | Juventus FC (ITA) | 29-06-1994 | 182 |
6 | Verdediger | Germán Alejo | Pezzella | Real Betis (ESP) | 27-06-1991 | 190 |
7 | Middenvelder | Rodrigo Javier | De Paul | CA Atlético Madrid (ESP) | 24-05-1994 | 180 |
8 | Middenvelder | Marcos Javier | Acuña | Sevilla FC (ESP) | 28-10-1991 | 172 |
9 | Aanvaller | Julian | Alvarez | Manchester City FC (ENG) | 31-01-2000 | 170 |
10 | Aanvaller | Lionel Andres | Messi | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 24-06-1987 | 170 |
11 | Aanvaller | Angel Fabian | Di Maria | Juventus FC (ITA) | 14-02-1988 | 178 |
12 | Keeper | Geronimo | Rulli | Villarreal CF (ESP) | 20-05-1992 | 189 |
13 | Verdediger | Cristian Gabriel | Romero | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 27-04-1998 | 185 |
14 | Middenvelder | Exequiel Alejandro | Palacios | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 05-10-1998 | 177 |
15 | Aanvaller | Nicolas Ivan | Gonzalez | ACF Fiorentina (ITA) | 06-04-1998 | 180 |
16 | Aanvaller | Carlos Joaquin | Correa | FC Internazionale (ITA) | 13-08-1994 | 188 |
17 | Middenvelder | Alejandro Dario | Gómez | Sevilla FC (ESP) | 15-02-1988 | 167 |
18 | Middenvelder | Guido | Rodriguez | Real Betis (ESP) | 12-04-1994 | 186 |
19 | Verdediger | Nicolas Hernan Gonzalo | Otamendi | SL Ben ca (POR) | 12-02-1988 | 183 |
20 | Middenvelder | Alexis | Mac Allister | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 24-12-1998 | 176 |
21 | Aanvaller | Paulo Exequiel | Dybala | AS Roma (ITA) | 15-11-1993 | 177 |
22 | Aanvaller | Lautaro Javier | Martínez | FC Internazionale (ITA) | 22-08-1997 | 175 |
23 | Keeper | Damián Emiliano | Martínez | Aston Villa FC (ENG) | 02-09-1992 | 195 |
24 | Middenvelder | Enzo Jeremías | Fernández | SL Ben ca (POR) | 17-01-2001 | 178 |
25 | Verdediger | Lisandro | Martínez | Manchester United FC (ENG) | 18-01-1998 | 175 |
26 | Verdediger | Nahuel | Molina Lucero | CA Atlético Madrid (ESP) | 06-04-1998 | 178 |
Lijst met alle spelers van Australië op het WK 2022
Dit is de lijst met alle spelers van Australië op het WK 2022:
# | Positie | Voornaam | Achternaam | Club | Datum | Lengte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keeper | Mathew David | Ryan | FC Kobenhavn (DEN) | 08-04-1992 | 184 |
2 | Verdediger | Milos | Degenek | Columbus Crew SC (USA) | 28-04-1994 | 187 |
3 | Verdediger | Nathaniel Caleb | Atkinson | Heart Of Midlothian FC (SCO) | 13-06-1999 | 181 |
4 | Verdediger | Kye Francis | Rowles | Heart Of Midlothian FC (SCO) | 24-06-1998 | 185 |
5 | Verdediger | Fran | Karacic | Brescia Calcio (ITA) | 12-05-1996 | 181 |
6 | Aanvaller | Martin Callie | Boyle | Hibernian FC (SCO) | 25-04-1993 | 172 |
7 | Aanvaller | Mathew Allan | Leckie | Melbourne City FC (AUS) | 04-02-1991 | 181 |
8 | Verdediger | Bailey Colin | Wright | Sunderland AFC (ENG) | 28-07-1992 | 184 |
9 | Aanvaller | Jamie | Maclaren | Melbourne City FC (AUS) | 29-07-1993 | 179 |
10 | Middenvelder | Ajdin | Hrustic | Hellas Verona FC (ITA) | 05-07-1996 | 180 |
11 | Aanvaller | Awer Bul | Mabil | Cadiz CF (ESP) | 15-09-1995 | 179 |
12 | Keeper | Andrew James | Redmayne | Sydney FC (AUS) | 13-01-1989 | 194 |
13 | Middenvelder | Aaron Frank | Mooy | Celtic FC (SCO) | 15-09-1990 | 174 |
14 | Middenvelder | Riley Patrick | Mcgree | Middlesbrough FC (ENG) | 02-11-1998 | 178 |
15 | Aanvaller | Mitchell Thomas | Duke | Fagiano Okayama (JPN) | 18-01-1991 | 182 |
16 | Verdediger | Aziz | Behich | Dundee United FC (SCO) | 16-12-1990 | 170 |
17 | Middenvelder | Cameron Peter | Devlin | Heart Of Midlothian FC (SCO) | 07-06-1998 | 171 |
18 | Keeper | Daniel | Vukovic | Central Coast Mariners FC (AUS) | 27-03-1985 | 187 |
19 | Verdediger | Harry James | Souttar | Stoke City FC (ENG) | 22-10-1998 | 198 |
20 | Verdediger | Thomas Jok | Deng | Albirex Niigata (JPN) | 20-03-1997 | 178 |
21 | Aanvaller | Garang | Mawien Kuol | Central Coast Mariners FC (AUS) | 15-09-2004 | 175 |
22 | Middenvelder | Jackson Alexander | Irvine | FC St. Pauli (GER) | 07-03-1993 | 189 |
23 | Aanvaller | Craig Alexander | Goodwin | Adelaide United FC (AUS) | 16-12-1991 | 183 |
24 | Verdediger | Joel Bruce | King | Odense BK (DEN) | 30-10-2000 | 179 |
25 | Aanvaller | Jason Steven | Cummings | Central Coast Mariners FC (AUS) | 01-08-1995 | 178 |
26 | Middenvelder | Keanu Kole | Baccus | St Mirren FC (SCO) | 07-06-1998 | 178 |
Lijst met alle spelers van België op het WK 2022
Dit is de lijst met alle spelers van België op het WK 2022:
# | Positie | Voornaam | Achternaam | Club | Datum | Lengte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keeper | Thibaut Nicolas M. | Courtois | Real Madrid CF (ESP) | 11-05-1992 | 199 |
2 | Verdediger | Tobias Albertine M. | Alderweireld | Royal Antwerp FC (BEL) | 02-03-1989 | 186 |
3 | Verdediger | Arthur Nicolas R. | Theate | Stade Rennais FC (FRA) | 25-05-2000 | 185 |
4 | Verdediger | Wout Felix L. | Faes | Leicester City FC (ENG) | 03-04-1998 | 187 |
5 | Verdediger | Jan Bert L. | Vertonghen | RSC Anderlecht (BEL) | 24-04-1987 | 189 |
6 | Middenvelder | Axel Laurent A. | Witsel | CA Atlético Madrid (ESP) | 12-01-1989 | 186 |
7 | Middenvelder | Kevin | De Bruyne | Manchester City FC (ENG) | 28-06-1991 | 181 |
8 | Middenvelder | Youri Marion A. | Tielemans | Leicester City FC (ENG) | 07-05-1997 | 176 |
9 | Aanvaller | Romelu | Lukaku Bolingoli | FC Internazionale (ITA) | 13-05-1993 | 190 |
10 | Aanvaller | Eden Michael W. | Hazard | Real Madrid CF (ESP) | 07-01-1991 | 173 |
11 | Aanvaller | Yannick | Ferreira Carrasco | CA Atlético Madrid (ESP) | 04-09-1993 | 180 |
12 | Keeper | Simon Luc M. | Mignolet | Club Brugge (BEL) | 06-03-1988 | 193 |
13 | Keeper | Koen | Casteels | VfL Wolfsburg (GER) | 25-06-1992 | 197 |
14 | Aanvaller | Dries | Mertens | Galatasaray SK (TUR) | 06-05-1987 | 169 |
15 | Middenvelder | Thomas Andre A. | Meunier | Borussia Dortmund (GER) | 12-09-1991 | 190 |
16 | Middenvelder | Thorgan Ganael F. | Hazard | Borussia Dortmund (GER) | 29-03-1993 | 174 |
17 | Aanvaller | Leandro | Trossard | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 04-12-1994 | 172 |
18 | Middenvelder | Amadou Ba Z. | Mvom Onana | Everton FC (ENG) | 16-08-2001 | 192 |
19 | Verdediger | Leander | Dendoncker | Aston Villa FC (ENG) | 15-04-1995 | 188 |
20 | Middenvelder | Hans | Vanaken | Club Brugge (BEL) | 24-08-1992 | 195 |
21 | Middenvelder | Timothy | Castagne | Leicester City FC (ENG) | 05-12-1995 | 185 |
22 | Aanvaller | Charles Marc S. | De Ketelaere | AC Milan (ITA) | 10-03-2001 | 192 |
23 | Aanvaller | Michy | Batshuayi-Atunga | Fenerbahce SK (TUR) | 02-10-1993 | 185 |
24 | Aanvaller | Ikoma-Loïs | Openda | RC Lens (FRA) | 16-02-2000 | 175 |
25 | Aanvaller | Jeremy Baffour | Doku | Stade Rennais FC (FRA) | 27-05-2002 | 173 |
26 | Verdediger | Zeno Koen | Debast | RSC Anderlecht (BEL) | 24-10-2003 | 189 |
Lijst met alle spelers van Brazilië op het WK 2022
Dit is de lijst met alle spelers van Brazilië op het WK 2022:
# | Positie | Voornaam | Achternaam | Club | Datum | Lengte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keeper | Alisson Ramsés | Becker | Liverpool FC (ENG) | 02-10-1992 | 193 |
2 | Verdediger | Danilo Luiz | Da Silva | Juventus FC (ITA) | 15-07-1991 | 184 |
3 | Verdediger | Thiago | Emiliano Da Silva | Chelsea FC (ENG) | 22-09-1984 | 183 |
4 | Verdediger | Marcos | Aoas Correa | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 14-05-1994 | 183 |
5 | Middenvelder | Carlos Henrique | Casimiro | Manchester United FC (ENG) | 23-02-1992 | 185 |
6 | Verdediger | Alex Sandro | Lobo Silva | Juventus FC (ITA) | 26-01-1991 | 180 |
7 | Middenvelder | Lucas | Tolentino Coelho De Lima | West Ham United FC (ENG) | 27-08-1997 | 180 |
8 | Middenvelder | Frederico | Rodrigues De Paula Santos | Manchester United FC (ENG) | 05-03-1993 | 169 |
9 | Aanvaller | Richarlison | De Andrade | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 10-05-1997 | 184 |
10 | Aanvaller | Neymar | Da Silva Santos Junior | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 05-02-1992 | 175 |
11 | Aanvaller | Raphael | Dias Belloli | FC Barcelona (ESP) | 14-12-1996 | 176 |
12 | Keeper | Weverton | Pereira Da Silva | SE Palmeiras (BRA) | 13-12-1987 | 189 |
13 | Verdediger | Daniel | Alves Da Silva | Pumas UNAM (MEX) | 06-05-1983 | 172 |
14 | Verdediger | Éder Gabriel | Militão | Real Madrid CF (ESP) | 18-01-1998 | 186 |
15 | Middenvelder | Fabio Henrique | Tavares | Liverpool FC (ENG) | 23-10-1993 | 188 |
16 | Verdediger | Alex | Nicolao Telles | Sevilla FC (ESP) | 15-12-1992 | 181 |
17 | Middenvelder | Bruno | Guimarães Rodriguez Moura | Newcastle United FC (ENG) | 16-11-1997 | 182 |
18 | Aanvaller | Gabriel Fernando | De Jesus | Arsenal FC (ENG) | 03-04-1997 | 175 |
19 | Aanvaller | Antony Matheus | Dos Santos | Manchester United FC (ENG) | 24-02-2000 | 172 |
20 | Aanvaller | Vinicius José | Paixão De Oliveira Júnior | Real Madrid CF (ESP) | 12-07-2000 | 176 |
21 | Aanvaller | Rodrygo | Silva De Goes | Real Madrid CF (ESP) | 09-01-2001 | 174 |
22 | Middenvelder | Everton Augusto | De Barros Ribeiro | CR Flamengo (BRA) | 10-04-1989 | 174 |
23 | Keeper | Ederson | Santana De Moraes | Manchester City FC (ENG) | 17-08-1993 | 188 |
24 | Verdediger | Gleison Bremer | Silva Nascimento | Juventus FC (ITA) | 18-03-1997 | 188 |
25 | Aanvaller | Pedro Guilherme | Abreu Dos Santos | CR Flamengo (BRA) | 20-06-1997 | 185 |
26 | Aanvaller | Gabriel | Teodoro Martinelli Silva | Arsenal FC (ENG) | 18-06-2001 | 178 |
Lijst met alle spelers van Canada op het WK 2022
Dit is de lijst met alle spelers van Canada op het WK 2022:
# | Positie | Voornaam | Achternaam | Club | Datum | Lengte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keeper | Dayne Tristan | St. Clair | Minnesota United FC (USA) | 09-05-1997 | 191 |
2 | Verdediger | Alistair William | Johnston | CF Montréal (CAN) | 08-10-1998 | 180 |
3 | Verdediger | Samuel Ayomide | Adekugbe | Hatayspor (TUR) | 16-01-1995 | 175 |
4 | Verdediger | Kamal Anthony | Miller | CF Montréal (CAN) | 16-05-1997 | 183 |
5 | Verdediger | Steven | De Sousa Vitória | GD Chaves (POR) | 11-01-1987 | 195 |
6 | Middenvelder | Samuel | Piette | CF Montréal (CAN) | 12-11-1994 | 171 |
7 | Middenvelder | Stephen | Eustáquio | FC Porto (POR) | 21-12-1996 | 178 |
8 | Middenvelder | Liam Scott | Fraser | KMSR Deinze (BEL) | 13-02-1998 | 185 |
9 | Aanvaller | Lucas | Cavallini | Vancouver Whitecaps FC (CAN) | 28-12-1992 | 180 |
10 | Middenvelder | David Wayne | Hoilett | Reading FC (ENG) | 05-06-1990 | 174 |
11 | Aanvaller | Tajon Trevor | Buchanan | Club Brugge (BEL) | 08-02-1999 | 183 |
12 | Aanvaller | Ike Dominique | Ugbo | ES Troyes (FRA) | 21-09-1998 | 185 |
13 | Middenvelder | Atiba | Hutchinson | Besiktas JK (TUR) | 08-02-1983 | 183 |
14 | Middenvelder | Mark-Anthony | Kaye | Toronto FC (CAN) | 02-12-1994 | 185 |
15 | Middenvelder | Ismael Kenneth Jordan | Kone | CF Montréal (CAN) | 16-06-2002 | 188 |
16 | Keeper | James | Pantemis | CF Montréal (CAN) | 21-02-1997 | 185 |
17 | Aanvaller | Cyle Christopher | Larin | Club Brugge (BEL) | 17-04-1995 | 188 |
18 | Keeper | Milan | Borjan | FK Crvena Zvezda (SRB) | 23-10-1987 | 195 |
19 | Aanvaller | Alphonso Boyle | Davies | FC Bayern München (GER) | 02-11-2000 | 183 |
20 | Aanvaller | Jonathan Christian | David | Lille OSC (FRA) | 14-01-2000 | 175 |
21 | Middenvelder | Jonathan | Osorio | Toronto FC (CAN) | 12-06-1992 | 175 |
22 | Verdediger | Richmond Mamah | Laryea | Toronto FC (CAN) | 07-01-1995 | 175 |
23 | Middenvelder | Liam Alan | Millar | FC Basel (SUI) | 27-09-1999 | 176 |
24 | Middenvelder | David Wallace | Wotherspoon | St Johnstone FC (SCO) | 16-01-1990 | 172 |
25 | Verdediger | Derek Austin | Cornelius | Panetolikos FC (GRE) | 25-11-1997 | 186 |
26 | Verdediger | Joel Robert | Waterman | CF Montréal (CAN) | 24-01-1996 | 185 |
Lijst met alle spelers van Costa Rica op het WK 2022
Dit is de lijst met alle spelers van Costa Rica op het WK 2022:
# | Positie | Voornaam | Achternaam | Club | Datum | Lengte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keeper | Keilor Antonio | Navas Gamboa | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 15-12-1986 | 185 |
2 | Middenvelder | Daniel Alonso | Chacón Salas | Colorado Rapids (USA) | 11-04-2001 | 183 |
3 | Verdediger | Juan Pablo | Vargas Campos | Millonarios FC (COL) | 06-06-1995 | 192 |
4 | Verdediger | Keysher | Fuller Spence | CS Herediano (CRC) | 12-07-1994 | 183 |
5 | Middenvelder | Celso | Borges Mora | LD Alajuelense (CRC) | 27-05-1988 | 182 |
6 | Verdediger | Oscar Esau | Duarte Gaitan | Al Wehda FC (KSA) | 03-06-1989 | 186 |
7 | Aanvaller | Anthony Daniel | Contreras Enríquez | CS Herediano (CRC) | 29-01-2000 | 180 |
8 | Verdediger | Bryan Josué | Oviedo Jiménez | Real Salt Lake (USA) | 18-02-1990 | 172 |
9 | Middenvelder | Jewison Francisco | Bennette Villegas | Sunderland AFC (ENG) | 15-06-2004 | 173 |
10 | Middenvelder | Bryan Jafet | Ruiz González | LD Alajuelense (CRC) | 18-08-1985 | 187 |
11 | Aanvaller | Johan Alberto | Venegas Ulloa | LD Alajuelense (CRC) | 27-11-1988 | 183 |
12 | Aanvaller | Joel Nathaniel | Campbell Samuels | Club León (MEX) | 26-06-1992 | 178 |
13 | Middenvelder | Gerson | Torres Barrantes | CS Herediano (CRC) | 28-08-1997 | 176 |
14 | Middenvelder | Youstin Del n | Salas Gomez | Deportivo Saprissa (CRC) | 17-06-1996 | 173 |
15 | Verdediger | Francisco Javier | Calvo Quesada | Konyaspor (TUR) | 08-07-1992 | 180 |
16 | Verdediger | Carlos Manuel | Martínez Castro | AD San Carlos (CRC) | 30-03-1999 | 176 |
17 | Middenvelder | Yeltsin Ignacio | Tejeda Valverde | CS Herediano (CRC) | 17-03-1992 | 179 |
18 | Keeper | Esteban | Alvarado Brown | CS Herediano (CRC) | 28-04-1989 | 193 |
19 | Verdediger | Kendall Jamaal | Waston Manley | Deportivo Saprissa (CRC) | 01-01-1988 | 196 |
20 | Middenvelder | Brandon | Aguilera Zamora | AD Guanacasteca (CRC) | 28-06-2003 | 179 |
21 | Middenvelder | Douglas Andrey | López Araya | CS Herediano (CRC) | 21-09-1998 | 180 |
22 | Verdediger | Ronald Alberto | Matarrita Ulate | FC Cincinnatti (USA) | 09-07-1994 | 175 |
23 | Keeper | Patrick Gilmar | Sequeira Mejias | CD Lugo (ESP) | 01-03-1999 | 190 |
24 | Middenvelder | Roan Roberto | Wilson Gordon | AD Municipal Grecia (CRC) | 01-05-2002 | 184 |
25 | Middenvelder | Anthony William | Hernández González | Puntarenas FC (CRC) | 11-10-2001 | 179 |
26 | Middenvelder | Alvaro José | Zamora Mata | Deportivo Saprissa (CRC) | 09-03-2002 | 180 |
Lijst met alle spelers van Denemarken op het WK 2022
Dit is de lijst met alle spelers van Denemarken op het WK 2022:
# | Positie | Voornaam | Achternaam | Club | Datum | Lengte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keeper | Kasper Peter | Schmeichel | OGC Nice (FRA) | 05-11-1986 | 190 |
2 | Verdediger | Joachim Christian | Andersen | Crystal Palace FC (ENG) | 31-05-1996 | 192 |
3 | Verdediger | Victor Enok | Nelsson | Galatasaray SK (TUR) | 14-10-1998 | 185 |
4 | Verdediger | Simon Thorup | Kjær | AC Milan (ITA) | 26-03-1989 | 191 |
5 | Verdediger | Joakim Mæhle | Pedersen | Atalanta Bergamo (ITA) | 20-05-1997 | 185 |
6 | Verdediger | Andreas Bødtker | Christensen | FC Barcelona (ESP) | 10-04-1996 | 192 |
7 | Middenvelder | Mathias | Jensen | Brentford FC (ENG) | 01-01-1996 | 180 |
8 | Middenvelder | Thomas Joseph | Delaney | Sevilla FC (ESP) | 03-09-1991 | 180 |
9 | Aanvaller | Martin Christensen | Braithwaite | RCD Espanyol (ESP) | 05-06-1991 | 180 |
10 | Middenvelder | Christian Dannemann | Eriksen | Manchester United FC (ENG) | 14-02-1992 | 181 |
11 | Middenvelder | Andreas Skov | Olsen | Club Brugge (BEL) | 29-12-1999 | 187 |
12 | Aanvaller | Kasper Dolberg | Rasmussen | Sevilla FC (ESP) | 06-10-1997 | 187 |
13 | Verdediger | Rasmus Nissen | Kristensen | Leeds United FC (ENG) | 11-07-1997 | 187 |
14 | Middenvelder | Mikkel Krogh | Damsgaard | Brentford FC (ENG) | 03-07-2000 | 180 |
15 | Middenvelder | Christian Thers | Nørgaard | Brentford FC (ENG) | 10-03-1994 | 186 |
16 | Keeper | Oliver | Christensen | Hertha BSC (GER) | 22-03-1999 | 190 |
17 | Verdediger | Jens Stryger | Larsen | Trabzonspor (TUR) | 21-02-1991 | 182 |
18 | Verdediger | Daniel | Wass | Brondby IF (DEN) | 31-05-1989 | 181 |
19 | Aanvaller | Jonas Older | Wind | VfL Wolfsburg (GER) | 07-02-1999 | 190 |
20 | Aanvaller | Yussuf Yurary | Poulsen | RB Leipzig (GER) | 15-06-1994 | 193 |
21 | Aanvaller | Andreas Evald | Cornelius | FC Kobenhavn (DEN) | 16-03-1993 | 195 |
22 | Keeper | Frederik Riis | Rønnow | 1. FC Union Berlin (GER) | 04-08-1992 | 190 |
23 | Middenvelder | Pierre-Emile Kordt | Højbjerg | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 05-08-1995 | 187 |
24 | Middenvelder | Robert | Skov | TSG 1899 Hoffenheim (GER) | 20-05-1996 | 183 |
25 | Middenvelder | Jesper Grænge | Lindstrøm | Eintracht Frankfurt (GER) | 29-02-2000 | 182 |
26 | Verdediger | Alexander Hartmann | Bah | SL Ben ca (POR) | 09-12-1997 | 183 |
Lijst met alle spelers van Duitsland op het WK 2022
Dit is de lijst met alle spelers van Duitsland op het WK 2022:
# | Positie | Voornaam | Achternaam | Club | Datum | Lengte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keeper | Manuel Peter | Neuer | FC Bayern München (GER) | 27-03-1986 | 193 |
2 | Verdediger | Antonio | Rüdiger | Real Madrid CF (ESP) | 03-03-1993 | 190 |
3 | Verdediger | David | Raum | RB Leipzig (GER) | 22-04-1998 | 180 |
4 | Verdediger | Matthias Lukas | Ginter | SC Freiburg (GER) | 19-01-1994 | 189 |
5 | Verdediger | Jan Thilo | Kehrer | West Ham United FC (ENG) | 21-09-1996 | 186 |
6 | Middenvelder | Joshua Walter | Kimmich | FC Bayern München (GER) | 08-02-1995 | 177 |
7 | Aanvaller | Kai Lukas | Havertz | Chelsea FC (ENG) | 11-06-1999 | 190 |
8 | Middenvelder | Leon Christoph | Goretzka | FC Bayern München (GER) | 06-02-1995 | 189 |
9 | Aanvaller | Niclas | Füllkrug | SV Werder Bremen (GER) | 09-02-1993 | 188 |
10 | Aanvaller | Serge David | Gnabry | FC Bayern München (GER) | 14-07-1995 | 176 |
11 | Middenvelder | Mario | Götze | Eintracht Frankfurt (GER) | 03-06-1992 | 176 |
12 | Keeper | Kevin Christian | Trapp | Eintracht Frankfurt (GER) | 08-07-1990 | 189 |
13 | Middenvelder | Thomas | Müller | FC Bayern München (GER) | 13-09-1989 | 185 |
14 | Middenvelder | Jamal | Musiala | FC Bayern München (GER) | 26-02-2003 | 180 |
15 | Verdediger | Niklas | Süle | Borussia Dortmund (GER) | 03-09-1995 | 195 |
16 | Verdediger | Lukas Manuel | Klostermann | RB Leipzig (GER) | 03-06-1995 | 187 |
17 | Middenvelder | Julian | Brandt | Borussia Dortmund (GER) | 02-05-1996 | 183 |
18 | Middenvelder | Jonas | Hofmann | VfL Borussia Münchengladbach (GER) | 14-07-1992 | 176 |
19 | Middenvelder | Leroy Aziz | Sané | FC Bayern München (GER) | 11-01-1996 | 183 |
20 | Verdediger | Christian | Günter | SC Freiburg (GER) | 28-02-1993 | 184 |
21 | Middenvelder | Ilkay | Gündogan | Manchester City FC (ENG) | 24-10-1990 | 180 |
22 | Keeper | Marc-André | Ter Stegen | FC Barcelona (ESP) | 30-04-1992 | 187 |
23 | Verdediger | Nico Cedric | Schlotterbeck | Borussia Dortmund (GER) | 01-12-1999 | 191 |
24 | Aanvaller | Karim David | Adeyemi | Borussia Dortmund (GER) | 18-01-2002 | 180 |
25 | Verdediger | Armel | Bella Kotchap | Southampton FC (ENG) | 11-12-2001 | 190 |
26 | Aanvaller | Youssoufa | Moukoko | Borussia Dortmund (GER) | 20-11-2004 | 179 |
Lijst met alle spelers van Ecuador op het WK 2022
Dit is de lijst met alle spelers van Ecuador op het WK 2022:
# | Positie | Voornaam | Achternaam | Club | Datum | Lengte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keeper | Hernan Ismael | Galindez | SD Aucas (ECU) | 30-03-1987 | 189 |
2 | Verdediger | Felix Eduardo | Torres Caicedo | Club Santos Laguna (MEX) | 11-01-1997 | 187 |
3 | Verdediger | Piero Martin | Hincapie Reyna | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 09-01-2002 | 183 |
4 | Verdediger | Robert Abel | Arboleda Escobar | Sao Paulo FC (BRA) | 22-10-1991 | 189 |
5 | Middenvelder | Jose Adoni | Cifuentes Charcopa | Los Angeles FC (USA) | 12-03-1999 | 178 |
6 | Verdediger | William Joel | Pacho Tenorio | Royal Antwerp FC (BEL) | 16-10-2001 | 188 |
7 | Verdediger | Pervis Josue | Estupiñán Tenorio | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 21-01-1998 | 175 |
8 | Middenvelder | Carlos Armando | Gruezo Arvoleda | FC Augsburg (GER) | 19-04-1995 | 172 |
9 | Middenvelder | Eduar Ayrton | Preciado Garcia | Club Santos Laguna (MEX) | 17-07-1994 | 181 |
10 | Middenvelder | Romario Andres | Ibarra Mina | CF Pachuca (MEX) | 24-09-1994 | 175 |
11 | Aanvaller | Michael Steveen | Estrada Martínez | Cruz Azul (MEX) | 07-04-1996 | 187 |
12 | Keeper | Wellington Moises | Ramírez Preciado | Independiente Del Valle (ECU) | 09-09-2000 | 185 |
13 | Aanvaller | Enner Remberto | Valencia Lastra | Fenerbahce SK (TUR) | 04-11-1989 | 177 |
14 | Verdediger | Xavier Ricardo | Arreaga Bermello | Seattle Sounders FC (USA) | 28-09-1994 | 184 |
15 | Middenvelder | Angel Israel | Mena Delgado | Club León (MEX) | 21-01-1988 | 168 |
16 | Middenvelder | Jeremy Leonel | Sarmiento Morante | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 16-06-2002 | 178 |
17 | Verdediger | Angelo Smit | Preciado Quiñonez | KRC Genk (BEL) | 18-02-1998 | 174 |
18 | Verdediger | Diego Jose | Palacios Espinoza | Los Angeles FC (USA) | 12-07-1999 | 169 |
19 | Middenvelder | Gonzalo Jordy | Plata Jimenez | Real Valladolid CF (ESP) | 01-11-2000 | 178 |
20 | Middenvelder | Jhegson Sebastián | Méndez Carabalí | Los Angeles FC (USA) | 26-04-1997 | 175 |
21 | Middenvelder | Alan Steven | Franco Palma | CA Talleres (ARG) | 21-08-1998 | 175 |
22 | Keeper | Alexander | Dominguez Carabali | LDU Quito (ECU) | 05-06-1987 | 195 |
23 | Middenvelder | Moises Isaac | Caicedo Corozo | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 02-11-2001 | 178 |
24 | Aanvaller | Djorkaeff Neicer | Reasco Gonzalez | CA Newells Old Boys (ARG) | 18-01-1999 | 172 |
25 | Verdediger | Jackson Gabriel | Porozo Vernaza | ES Troyes (FRA) | 04-08-2000 | 191 |
26 | Aanvaller | Kevin Jose | Rodriguez Cortez | Imbabura SC (ECU) | 04-03-2000 | 190 |
Lijst met alle spelers van Engeland op het WK 2022
Dit is de lijst met alle spelers van Engeland op het WK 2022:
# | Positie | Voornaam | Achternaam | Club | Datum | Lengte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keeper | Jordan Lee | Pickford | Everton FC (ENG) | 07-03-1994 | 185 |
2 | Verdediger | Kyle Andrew | Walker | Manchester City FC (ENG) | 28-05-1990 | 178 |
3 | Verdediger | Luke Paul | Shaw | Manchester United FC (ENG) | 12-07-1995 | 185 |
4 | Middenvelder | Declan | Rice | West Ham United FC (ENG) | 14-01-1999 | 185 |
5 | Verdediger | John | Stones | Manchester City FC (ENG) | 28-05-1994 | 188 |
6 | Verdediger | Harry Jacob | Maguire | Manchester United FC (ENG) | 05-03-1993 | 193 |
7 | Aanvaller | Jack Peter | Grealish | Manchester City FC (ENG) | 10-09-1995 | 175 |
