WK 2022 gele en rode kaarten
Dit is het aantal gele en rode kaarten per speler en per land tijdens het Wereldkampioenschap 2022. Welke spelers staan op scherp? En welke spelers zijn geschorst?
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenGele kaarten per speler op het WK 2022
Totaal zijn er 227 gele kaarten gegeven op het WK 2022. De lijst met spelers met een meeste gele kaarten op het WK 2022 staat hieronder.
# | Speler | Land | Gele kaarten |
---|---|---|---|
1 | A. Al Amri | Saudi-Arabië | 2 |
2 | A. Al Malki | Saudi-Arabië | 2 |
3 | A. Jahanbakhsh | Iran | 2 |
4 | A. Onana | België | 2 |
5 | A. Seidu | Ghana | 2 |
6 | C. Fai | Kameroen | 2 |
7 | Denzel Dumfries | Nederland | 2 |
8 | F. Calvo | Costa Rica | 2 |
9 | F. Schar | Zwitserland | 2 |
10 | G. Montiel | Argentinië | 2 |
Speler met de meeste gele kaarten op het WK 2022 is A. Al Amri van Saudi-Arabië met 2 gele kaart(en).
Gele kaarten per land op het WK 2022
Hieronder staat het aantal gele kaarten per land op het WK 2022.
# | Land | Gele kaarten |
---|---|---|
1 | Argentinië | 16 |
2 | Saudi-Arabië | 14 |
3 | Nederland | 12 |
4 | Servië | 12 |
5 | Marokko | 9 |
6 | Zwitserland | 9 |
7 | Kameroen | 8 |
8 | Canada | 8 |
9 | Kroatië | 8 |
10 | Frankrijk | 8 |
11 | Ghana | 8 |
12 | Uruguay | 8 |
13 | Australië | 7 |
14 | Iran | 7 |
15 | Mexico | 7 |
16 | Polen | 7 |
17 | Qatar | 7 |
18 | Senegal | 7 |
19 | Zuid-Korea | 7 |
20 | Brazilië | 6 |
21 | Costa Rica | 6 |
22 | Japan | 6 |
23 | Portugal | 6 |
24 | België | 5 |
25 | Denemarken | 5 |
26 | Tunesië | 5 |
27 | Verenigde Staten | 5 |
28 | Wales | 5 |
29 | Ecuador | 3 |
30 | Duitsland | 3 |
31 | Spanje | 2 |
32 | Engeland | 1 |
Het land met de meeste gele kaarten van het Wereldkampioenschap 2022 is Argentinië met 16 gele kaarten.
Rode kaarten per speler op het WK 2022
Totaal zijn er 5 rode kaarten gegeven op het WK 2022. De lijst met spelers met een meeste rode kaarten op het WK 2022 staat hieronder.
# | Speler | Land | Rode kaarten |
---|---|---|---|
1 | Denzel Dumfries | Nederland | 1 |
2 | P. Bento | Zuid-Korea | 1 |
3 | V. Aboubakar | Kameroen | 1 |
4 | W. Cheddira | Marokko | 1 |
5 | W. Hennessey | Wales | 1 |
Speler met de meeste rode kaarten op het WK 2022 is Denzel Dumfries van Nederland met 1 rode kaart(en).
Rode kaarten per land op het WK 2022
Hieronder staat het aantal rode kaarten per land op het WK 2022.
# | Land | Rode kaarten |
---|---|---|
1 | Kameroen | 1 |
2 | Marokko | 1 |
3 | Nederland | 1 |
4 | Zuid-Korea | 1 |
5 | Wales | 1 |
Het land met de meeste rode kaarten van het Wereldkampioenschap 2022 is Kameroen met 1 rode kaarten.
Overtredingen per land op het WK 2022
Hieronder staat het aantal overtredingen per land op het WK 2022, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
# | Land | Overtredingen | Overtredingen (gem.) |
---|---|---|---|
1 | Argentinië | 100 | 14 |
2 | Marokko | 95 | 14 |
3 | Kroatië | 89 | 13 |
4 | Nederland | 87 | 17 |
5 | Frankrijk | 67 | 10 |
6 | Brazilië | 63 | 13 |
7 | Japan | 58 | 15 |
8 | Saudi-Arabië | 56 | 19 |
9 | Portugal | 55 | 11 |
10 | Engeland | 53 | 11 |
11 | Zwitserland | 53 | 13 |
12 | Australië | 52 | 13 |
13 | Mexico | 51 | 17 |
14 | Ecuador | 50 | 17 |
15 | Senegal | 48 | 12 |
16 | Polen | 47 | 12 |
17 | Ghana | 46 | 15 |
18 | Zuid-Korea | 45 | 11 |
19 | Verenigde Staten | 45 | 11 |
20 | Servië | 43 | 14 |
21 | Spanje | 41 | 10 |
22 | Tunesië | 39 | 13 |
23 | Iran | 38 | 13 |
24 | Wales | 35 | 12 |
25 | Canada | 34 | 11 |
26 | Uruguay | 34 | 11 |
27 | Kameroen | 32 | 11 |
28 | Qatar | 31 | 10 |
29 | België | 30 | 10 |
30 | Denemarken | 28 | 9 |
31 | Duitsland | 26 | 9 |
32 | Costa Rica | 24 | 8 |
Het land met de meeste overtredingen van het Wereldkampioenschap 2022 is Argentinië met 100 overtredingen.
Deel 'WK 2022: WK 2022 aantal gele en rode kaarten per speler en land'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Dit is het aantal gele en rode kaarten per speler en per land tijdens het Wereldkampioenschap 2022. Welke spelers staan op scherp? En welke spelers zijn geschorst?
Over de auteur van 'WK 2022: WK 2022 aantal gele en rode kaarten per speler en land'
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.